FILTER PERIODE BULANAN
1. PRODUKSI AIR
No | Nama Sumber | Elevasi (+m dpl) |
Lokasi | Sistem Pengaliran |
Kapasitas Produksi (lt/dt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumber Binangun Lama | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 85,76 |
2 | Sumber Binangun Baru | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 131,65 |
3 | Sumber Banyuning | 938 | Kota Batu | Grafitasi | 16,14 |
4 | Sumber Karangan | 721 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 26,59 |
5 | Sumber Sumbersari | 759 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 31,14 |
6 | Sumber Pitu | 815 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 107,41 |
7 | Sumber Wendit 1 | 430 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 429,51 |
8 | Sumber Wendit 2 | 428 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 337,80 |
9 | Sumber Wendit 3 | 427 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 344,83 |
10 | Sumur Badut 1 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 21,51 |
11 | Sumur Badut 2 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,42 |
12 | Badut 4 | 497 | Kota Malang | Perpompaan | 28,44 |
13 | Sumur Istana Dieng 1 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 12,12 |
14 | Sumur Istana Dieng 2 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,63 |
15 | Pompa Sumbersari | 452 | Kota Malang | Pompanisasi | 8,14 |
16 | Sumur Supit Urang 1 | 532 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,64 |
17 | Sumur Supit Urang 2 | 503 | Kota Malang | Pompanisasi | 20,17 |
18 | Mulyorejo | 486 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,72 |
19 | Tlogomas 1 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,45 |
20 | Tlogomas 2 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 25,46 |
21 | Tlogomas 3 | 519 | Kota Malang | Perpompaan | 18,42 |
22 | Betek | 482 | Kota Malang | Perpompaan | 26,13 |
23 | Joyoagung | 570 | Kota Malang | Perpompaan | 14,68 |
24 | Sawojajar | 443 | Kota Malang | Pompanisasi | 14,27 |
25 | Bulutangkis | 494 | Kota Malang | Pompanisasi | 22,13 |
1.802,16 |
2. RESERVOIR
PERIODE 202503
No | Lokasi | Elevasi (+m dpl) |
Kapasitas (m3) |
0,00 |
---|
3. AREA PELAYANAN
a. Luas wilayah pelayanan pada periode 202409 adalah 80% dari luas wilayah Kota Malang ± 111.1 km2
b. Cakupan pelayanan pada periode 202409 adalah 100% dari jumlah penduduk Kota Malang sebesar 882637 jiwa
4. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Tabel Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 (Nilai Total : 77.8)No | Kriteria | Nilai |
---|---|---|
1 | Persyaratan Pelayanan | 79.07 |
2 | Prosedur Pelayanan | 80.44 |
3 | Waktu Pelayanan | 79.31 |
4 | Biaya Tarif Pelayanan | 71.17 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 78.23 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 79.9 |
7 | Perilaku Pelaksana | 79.67 |
8 | Penanganan Pegaduan Saran dan Masukan | 76.79 |
9 | Sarana dan Prasarana | 76.14 |
Tampilan data :