FILTER PERIODE BULANAN
1. PRODUKSI AIR
No | Nama Sumber | Elevasi (+m dpl) |
Lokasi | Sistem Pengaliran |
Kapasitas Produksi (lt/dt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumber Binangun Lama | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 84,95 |
2 | Sumber Binangun Baru | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 131,12 |
3 | Sumber Banyuning | 938 | Kota Batu | Grafitasi | 14,35 |
4 | Sumber Karangan | 721 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 25,11 |
5 | Sumber Sumbersari | 759 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 29,40 |
6 | Sumber Pitu | 815 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 124,63 |
7 | Sumber Wendit 1 | 430 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 435,07 |
8 | Sumber Wendit 2 | 428 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 317,90 |
9 | Sumber Wendit 3 | 427 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 296,83 |
10 | Sumur Badut 1 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 21,57 |
11 | Sumur Badut 2 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,36 |
12 | Badut 4 | 497 | Kota Malang | Perpompaan | 29,36 |
13 | Sumur Istana Dieng 1 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 12,11 |
14 | Sumur Istana Dieng 2 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,05 |
15 | Pompa Sumbersari | 452 | Kota Malang | Pompanisasi | 6,30 |
16 | Sumur Supit Urang 1 | 532 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,62 |
17 | Sumur Supit Urang 2 | 503 | Kota Malang | Pompanisasi | 20,32 |
18 | Mulyorejo | 486 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,56 |
19 | Tlogomas 1 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 16,14 |
20 | Tlogomas 2 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 22,18 |
21 | Tlogomas 3 | 519 | Kota Malang | Perpompaan | 19,20 |
22 | Betek | 482 | Kota Malang | Perpompaan | 25,04 |
23 | Joyoagung | 570 | Kota Malang | Perpompaan | 10,82 |
24 | Sawojajar | 443 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,17 |
25 | Bulutangkis | 494 | Kota Malang | Pompanisasi | 20,85 |
1.738,01 |
2. RESERVOIR
PERIODE 202507
No | Lokasi | Elevasi (+m dpl) |
Kapasitas (m3) |
0,00 |
---|
3. AREA PELAYANAN
a. Luas wilayah pelayanan pada periode 202409 adalah 80% dari luas wilayah Kota Malang ± 111.1 km2
b. Cakupan pelayanan pada periode 202409 adalah 100% dari jumlah penduduk Kota Malang sebesar 882637 jiwa
4. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Tabel Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 (Nilai Total : 82.0)No | Kriteria | Nilai |
---|---|---|
1 | Persyaratan Pelayanan | 85.12 |
2 | Prosedur Pelayanan | 82.2 |
3 | Waktu Pelayanan | 82.37 |
4 | Biaya Tarif Pelayanan | 78.29 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 81.75 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 81.42 |
7 | Perilaku Pelaksana | 82.37 |
8 | Penanganan Pegaduan Saran dan Masukan | 81.61 |
9 | Sarana dan Prasarana | 82.98 |
Tampilan data :