FILTER PERIODE BULANAN
1. PRODUKSI AIR
| No | Nama Sumber | Elevasi (+m dpl) |
Lokasi | Sistem Pengaliran |
Kapasitas Produksi (lt/dt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumber Binangun Lama | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 84,03 |
| 2 | Sumber Binangun Baru | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 133,83 |
| 3 | Sumber Banyuning | 938 | Kota Batu | Grafitasi | 9,24 |
| 4 | Sumber Karangan | 721 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 24,34 |
| 5 | Sumber Sumbersari | 759 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 29,20 |
| 6 | Sumber Pitu | 815 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 117,35 |
| 7 | Sumber Wendit 1 | 430 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 435,52 |
| 8 | Sumber Wendit 2 | 428 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 369,95 |
| 9 | Sumber Wendit 3 | 427 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 261,72 |
| 10 | Sumur Badut 1 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 21,35 |
| 11 | Sumur Badut 2 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,33 |
| 12 | Badut 4 | 497 | Kota Malang | Perpompaan | 31,44 |
| 13 | Sumur Istana Dieng 1 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,33 |
| 14 | Sumur Istana Dieng 2 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 12,01 |
| 15 | Pompa Sumbersari | 452 | Kota Malang | Pompanisasi | 6,29 |
| 16 | Sumur Supit Urang 1 | 532 | Kota Malang | Pompanisasi | 18,00 |
| 17 | Sumur Supit Urang 2 | 503 | Kota Malang | Pompanisasi | 20,06 |
| 18 | Mulyorejo | 486 | Kota Malang | Pompanisasi | 17,75 |
| 19 | Tlogomas 1 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 16,06 |
| 20 | Tlogomas 2 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 22,16 |
| 21 | Tlogomas 3 | 519 | Kota Malang | Perpompaan | 18,71 |
| 22 | Betek | 482 | Kota Malang | Perpompaan | 22,72 |
| 23 | Joyoagung | 570 | Kota Malang | Perpompaan | 9,74 |
| 24 | Sawojajar | 443 | Kota Malang | Pompanisasi | 12,54 |
| 25 | Bulutangkis | 494 | Kota Malang | Pompanisasi | 19,99 |
| 1.740,66 | |||||
2. RESERVOIR
PERIODE 202602
| No | Lokasi | Elevasi (+m dpl) |
Kapasitas (m3) |
0,00 |
|---|
3. AREA PELAYANAN
a. Luas wilayah pelayanan pada periode 202409 adalah 80% dari luas wilayah Kota Malang ± 111.1 km2
b. Cakupan pelayanan pada periode 202409 adalah 100% dari jumlah penduduk Kota Malang sebesar 882637 jiwa
4. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Tabel Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 (Nilai Total : 82.0)| No | Kriteria | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 85.12 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 82.2 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 82.37 |
| 4 | Biaya Tarif Pelayanan | 78.29 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 81.75 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 81.42 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 82.37 |
| 8 | Penanganan Pegaduan Saran dan Masukan | 81.61 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 82.98 |
Tampilan data :



