FILTER PERIODE BULANAN
1. PRODUKSI AIR
No | Nama Sumber | Elevasi (+m dpl) |
Lokasi | Sistem Pengaliran |
Kapasitas Produksi (lt/dt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumber Binangun Lama | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 86,84 |
2 | Sumber Binangun Baru | 839 | Kota Batu | Gravitasi | 132,93 |
3 | Sumber Banyuning | 938 | Kota Batu | Grafitasi | 25,98 |
4 | Sumber Karangan | 721 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 25,96 |
5 | Sumber Sumbersari | 759 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 32,63 |
6 | Sumber Pitu | 815 | Kabupaten Malang | Gravitasi | 109,92 |
7 | Sumber Wendit 1 | 430 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 429,46 |
8 | Sumber Wendit 2 | 428 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 337,89 |
9 | Sumber Wendit 3 | 427 | Kabupaten Malang | Pompanisasi | 342,02 |
10 | Sumur Badut 1 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 21,43 |
11 | Sumur Badut 2 | 497 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,48 |
12 | Badut 4 | 497 | Kota Malang | Perpompaan | 26,83 |
13 | Sumur Istana Dieng 1 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 12,17 |
14 | Sumur Istana Dieng 2 | 484 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,47 |
15 | Pompa Sumbersari | 452 | Kota Malang | Pompanisasi | 10,61 |
16 | Sumur Supit Urang 1 | 532 | Kota Malang | Pompanisasi | 18,12 |
17 | Sumur Supit Urang 2 | 503 | Kota Malang | Pompanisasi | 20,32 |
18 | Mulyorejo | 486 | Kota Malang | Pompanisasi | 18,53 |
19 | Tlogomas 1 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 16,57 |
20 | Tlogomas 2 | 525 | Kota Malang | Pompanisasi | 25,50 |
21 | Tlogomas 3 | 519 | Kota Malang | Perpompaan | 20,08 |
22 | Betek | 482 | Kota Malang | Perpompaan | 24,95 |
23 | Joyoagung | 570 | Kota Malang | Perpompaan | 10,73 |
24 | Sawojajar | 443 | Kota Malang | Pompanisasi | 13,91 |
25 | Bulutangkis | 494 | Kota Malang | Pompanisasi | 22,20 |
1.812,53 |
2. RESERVOIR
PERIODE 202504
No | Lokasi | Elevasi (+m dpl) |
Kapasitas (m3) |
0,00 |
---|
3. AREA PELAYANAN
a. Luas wilayah pelayanan pada periode 202409 adalah 80% dari luas wilayah Kota Malang ± 111.1 km2
b. Cakupan pelayanan pada periode 202409 adalah 100% dari jumlah penduduk Kota Malang sebesar 882637 jiwa
4. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Tabel Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 (Nilai Total : 77.8)No | Kriteria | Nilai |
---|---|---|
1 | Persyaratan Pelayanan | 79.07 |
2 | Prosedur Pelayanan | 80.44 |
3 | Waktu Pelayanan | 79.31 |
4 | Biaya Tarif Pelayanan | 71.17 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 78.23 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 79.9 |
7 | Perilaku Pelaksana | 79.67 |
8 | Penanganan Pegaduan Saran dan Masukan | 76.79 |
9 | Sarana dan Prasarana | 76.14 |
Tampilan data :